Alex_Trust, На всякий випадок я вам кажу що у півфіналі була нічія і було повідомлення що я пройшов у наступний раунд а який самий фінал чи матч за 3 місто я не знав
Tour medals | Place | Bets (5206) |
Outcomes (2614) |
Scores (587) |
Success percent (50.21%) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
8 |
14 |
||||||
League 3 G | 8 | 118 | 53 | 16 | 44.9% | |||
League 3 C | 7 | 108 | 51 | 11 | 47.2% | |||
League 3 B | 6 | 99 | 40 | 15 | 40.4% | |||
Group E | 1/32 | 30 | 8 | 4 | 26.7% | |||
Group E | 1/16 | 46 | 14 | 2 | 30.4% | |||
Group F | 1/32 | 29 | 5 | 2 | 17.2% | |||
1 | 1 | 64 | 255 | 139 | 21 | 54.5% | ||
2 | 38 | 249 | 140 | 36 | 56.2% | |||
108 | 358 | 181 | 45 | 50.6% | ||||
1 | 33 | 105 | 51 | 9 | 48.6% | |||
86 | 109 | 60 | 12 | 55% | ||||
2 | 1 | 58 | 353 | 166 | 31 | 47% | ||
62 | 540 | 240 | 65 | 44.4% | ||||
72 | 355 | 170 | 38 | 47.9% | ||||
47 | 291 | 136 | 28 | 46.7% | ||||
1 | 1 | 39 | 347 | 185 | 54 | 53.3% | ||
52 | 293 | 146 | 24 | 49.8% | ||||
1 | 1 | 30 | 202 | 113 | 24 | 55.9% | ||
73 | 380 | 172 | 39 | 45.3% | ||||
1 | 3 | 106 | 376 | 208 | 38 | 55.3% | ||
1 | 1 | 2 | 68 | 292 | 185 | 38 | 63.4% | |
1 | 48 | 162 | 88 | 23 | 54.3% | |||
1 | 21 | 47 | 25 | 6 | 53.2% | |||
14 | 32 | 19 | 4 | 59.4% | ||||
1 | 1 | 15 | 30 | 19 | 2 | 63.3% |
Spring 2024 | |||
---|---|---|---|
1/32 | Ruslan UA | dyuk1985 | 4 - 3 |
1/32 | dyuk1985 | Ruslan UA | 10 - 5 |
Winter 2024 | |||
1/16 | Ruslan UA | Ruslan55 | 6 - 16 |
1/16 | Ruslan55 | Ruslan UA | 2 - 2 |
1/32 | Ruslan UA | Forrest | 7 - 8 |
1/32 | Forrest | Ruslan UA | 5 - 11 |
Autumn 2024 | |||
1/32 | Ruslan UA | sergejskoda11 | 8 - 13 |
1/32 | sergejskoda11 | Ruslan UA | 7 - 3 |
Spring 2023 | |||
1/32 | Ruslan UA | donvi | 6 - 6 |
1/32 | donvi | Ruslan UA | 4 - 2 |
Winter 2023 | |||
1/16 | hawaloleh | Ruslan UA | 16 - 15 |
1/16 | Ruslan UA | hawaloleh | 8 - 9 |
1/32 | Ruslan UA | deleted11753 | 5 - 7 |
1/32 | deleted11753 | Ruslan UA | 4 - 8 |
Autumn 2023 | |||
Friendly match | deleted15583 | Ruslan UA | 3 - 7 |
1/32 | Ruslan UA | vasekpatak1919 | 5 - 14 |
1/32 | vasekpatak1919 | Ruslan UA | 14 - 2 |
Winter 2022 | |||
1/256 | soi | Ruslan UA | 12 - 7 |
Autumn 2022 | |||
3rd place match | sun ukrainu | Ruslan UA | 12 - 15 |
1/2 | Ruslan UA | Rostislav | 9 - 9 |
1/4 | Fandk | Ruslan UA | 13 - 14 |
1/8 | Ruslan UA | mazzarri | 12 - 10 |
1/16 | VerMix | Ruslan UA | 6 - 6 |
1/32 | Ruslan UA | compadre | 14 - 6 |
1/64 | Reket | Ruslan UA | 6 - 9 |
1/128 | krendel | Ruslan UA | 11 - 13 |
1/256 | Ruslan UA | Gorniac | 12 - 9 |
Season 2021/2022 | |||
1/64 | Фокс | Ruslan UA | 9 - 8 |
1/64 | Ruslan UA | Фокс | 2 - 5 |
1/128 | Ruslan UA | Нострадамус | 18 - 13 |
1/128 | Нострадамус | Ruslan UA | 10 - 7 |
1/256 | alexan | Ruslan UA | 13 - 12 |
1/256 | Ruslan UA | alexan | 5 - 2 |
Season 2020/2021 | |||
1/128 | Ruslan UA | Odessa1984 | 0 - 5 |
1/128 | Odessa1984 | Ruslan UA | 8 - 5 |
1/256 | Ruslan UA | no opponent | 15 - |
1/256 | no opponent | Ruslan UA | - 4 |
Season 2019/2020 | |||
Friendly match | FUTTBASS | Ruslan UA | 8 - 13 |
1/64 | Ruslan UA | 23kzRRIIFF | 2 - 2 |
1/64 | 23kzRRIIFF | Ruslan UA | 10 - 10 |
1/128 | Ruslan UA | murchik-lviv | 9 - 7 |
1/128 | murchik-lviv | Ruslan UA | 5 - 7 |
1/256 | tsepesh.80 | Ruslan UA | 8 - 12 |
1/256 | Ruslan UA | tsepesh.80 | 6 - 5 |
Season 2018/2019 | |||
Friendly match | VORSKLA | Ruslan UA | 4 - 3 |
Season 2017/2018 | |||
1/128 | Ruslan UA | Пан Спортсмен | 8 - 14 |
1/256 | Alex UA | Ruslan UA | 6 - 7 |
Season 2016/2017 | |||
Friendly match | забейкирибати | Ruslan UA | 10 - 7 |
Friendly match | Mudakoff | Ruslan UA | 12 - 9 |
Spring 2024 | |||
---|---|---|---|
League 3 B, 11 round | vereshkomikola | Ruslan UA | - |
League 3 B, 10 round | FUTTBASS | Ruslan UA | 12 - 10 |
League 3 B, 9 round | Waldemar13 | Ruslan UA | 8 - 5 |
League 3 B, 8 round | Sashajuventino | Ruslan UA | 6 - 7 |
League 3 B, 7 round | Ruslan UA | dnepragro1980 | 9 - 4 |
League 3 B, 6 round | gunko1986 | Ruslan UA | 12 - 13 |
League 3 B, 5 round | Ruslan UA | Горас | 14 - 13 |
League 3 B, 4 round | AlexMcArrow | Ruslan UA | 7 - 7 |
League 3 B, 3 round | Ruslan UA | ARMINS | 9 - 11 |
League 3 B, 2 round | Melk_ | Ruslan UA | 5 - 6 |
League 3 B, 1 round | Dima 2 | Ruslan UA | 16 - 15 |
Winter 2024 | |||
League 3 C, 11 round | AlexMcArrow | Ruslan UA | 5 - 6 |
League 3 C, 10 round | eac13 | Ruslan UA | 14 - 14 |
League 3 C, 9 round | тараскін | Ruslan UA | 11 - 12 |
League 3 C, 8 round | Ruslan UA | Валерий | 10 - 11 |
League 3 C, 7 round | VitalichMinsk | Ruslan UA | 10 - 7 |
League 3 C, 6 round | Ruslan UA | nikilya | 6 - 7 |
League 3 C, 5 round | Ruslan UA | melnyk71 | 9 - 5 |
League 3 C, 4 round | fran81 | Ruslan UA | 10 - 15 |
League 3 C, 3 round | honzazednik65 | Ruslan UA | 9 - 9 |
League 3 C, 2 round | Ruslan UA | Hauge | 12 - 9 |
League 3 C, 1 round | Trizub | Ruslan UA | 16 - 13 |
Autumn 2024 | |||
League 3 G, 11 round | Acer | Ruslan UA | 13 - 10 |
League 3 G, 10 round | Valentyna | Ruslan UA | 4 - 11 |
League 3 G, 9 round | Ruslan UA | Mr.Oktant | 8 - 9 |
League 3 G, 8 round | dnepragro1980 | Ruslan UA | 3 - 10 |
League 3 G, 7 round | Ruslan UA | victor_go | 17 - 12 |
League 3 G, 6 round | pustik4 | Ruslan UA | 6 - 6 |
League 3 G, 5 round | Jose Mourinho | Ruslan UA | 10 - 5 |
League 3 G, 4 round | Ruslan UA | Trizub | 8 - 8 |
League 3 G, 3 round | Ruslan UA | Lesapowal | 12 - 12 |
League 3 G, 2 round | AlexStar | Ruslan UA | 15 - 11 |
League 3 G, 1 round | Ruslan UA | Кристалл Херсон | 15 - 13 |
Spring 2023 | |||
League 3 B, 11 round | Ruslan UA | олегатор | 14 - 4 |
League 3 B, 10 round | Airbus | Ruslan UA | 17 - 8 |
League 3 B, 9 round | RUSLIK-0707 | Ruslan UA | 15 - 12 |
League 3 B, 8 round | Ruslan UA | Kirhgoff | 15 - 15 |
League 3 B, 7 round | Ruslan UA | TommyBoy | 17 - 10 |
League 3 B, 6 round | murchik-lviv | Ruslan UA | 6 - 2 |
League 3 B, 5 round | Ruslan UA | Pan Kotsky | 9 - 6 |
League 3 B, 4 round | Roman_Sergiyovych | Ruslan UA | 14 - 13 |
League 3 B, 3 round | BLACK SEA | Ruslan UA | 6 - 9 |
League 3 B, 2 round | kramar | Ruslan UA | 9 - 17 |
League 3 B, 1 round | VitalichMinsk | Ruslan UA | 12 - 8 |
Winter 2023 | |||
League 3 B, 11 round | Ruslan UA | Rostislav | 8 - 8 |
League 3 B, 10 round | AlexStar | Ruslan UA | 2 - 5 |
League 3 B, 9 round | Ruslan UA | Oresst | 10 - 8 |
League 3 B, 8 round | Ruslan UA | Yarutis | 7 - 8 |
League 3 B, 7 round | Ruslan UA | niozen | 8 - 4 |
League 3 B, 6 round | Максимець | Ruslan UA | 17 - 12 |
League 3 B, 5 round | inter1908 | Ruslan UA | 12 - 13 |
League 3 B, 4 round | Serka84 | Ruslan UA | 13 - 10 |
League 3 B, 3 round | Ruslan UA | Holivel | 7 - 12 |
League 3 B, 2 round | Ruslan UA | Артёмка 333 | 15 - 7 |
League 3 B, 1 round | Ruslan UA | compadre | 8 - 12 |
Autumn 2023 | |||
League 2 IL, 11 round | Ruslan UA | Сова | 6 - 12 |
League 2 IL, 10 round | El Matador | Ruslan UA | 17 - 17 |
League 2 IL, 9 round | bakuto | Ruslan UA | 9 - 11 |
League 2 IL, 8 round | Ruslan UA | Faya | 7 - 5 |
League 2 IL, 7 round | тараскін | Ruslan UA | 13 - 10 |
League 2 IL, 6 round | roberto carlos | Ruslan UA | 13 - 13 |
League 2 IL, 5 round | Ruslan UA | Fandk | 3 - 7 |
League 2 IL, 4 round | Ruslan UA | Данил Петренко | 4 - 9 |
League 2 IL, 3 round | Ruslan UA | Артёмка 333 | 8 - 13 |
League 2 IL, 2 round | забейкирибати | Ruslan UA | 8 - 6 |
League 2 IL, 1 round | Gedz | Ruslan UA | 6 - 6 |
Season 2022/2023 | |||
League 2, 35 round | Ruslan UA | Holivel | 15 - 9 |
League 2, 34 round | Гризли | Ruslan UA | 11 - 19 |
League 2, 33 round | best_diablo | Ruslan UA | 11 - 6 |
League 2, 32 round | compadre | Ruslan UA | 11 - 13 |
League 2, 31 round | bakuto | Ruslan UA | 11 - 16 |
League 2, 30 round | jalovegavv | Ruslan UA | 10 - 9 |
League 2, 29 round | Ruslan UA | bertoshas | 10 - 15 |
League 2, 28 round | Ruslan55 | Ruslan UA | 2 - 2 |
League 2, 27 round | Ruslan UA | kantora09 | 15 - 15 |
League 2, 26 round | Ruslan UA | Liverpool 1992 | 11 - 12 |
League 2, 25 round | Ruslan UA | Happy032 | 10 - 8 |
League 2, 24 round | Ruslan UA | Serginio Yes | 11 - 10 |
League 2, 23 round | Next | Ruslan UA | 14 - 13 |
League 2, 22 round | Ruslan UA | murchik-lviv | 13 - 12 |
League 2, 21 round | Ruslan UA | забейкирибати | 9 - 14 |
League 2, 20 round | Gorobaw | Ruslan UA | 6 - 9 |
League 2, 19 round | Vis-a-Vis / Майка | Ruslan UA | 14 - 15 |
League 2, 18 round | Ruslan UA | aleksss | 9 - 6 |
League 2, 17 round | Ruslan UA | Odessa1984 | 9 - 7 |
League 2, 16 round | Ruslan UA | Zidan_92 | 8 - 11 |
League 2, 15 round | Ruslan UA | YNWA | 7 - 11 |
League 2, 14 round | Горас | Ruslan UA | 10 - 8 |
League 2, 13 round | soi | Ruslan UA | 4 - 12 |
League 2, 12 round | Ruslan UA | Artem79 | 13 - 17 |
League 2, 11 round | Ruslan UA | Ro | 11 - 13 |
League 2, 10 round | Нострадамус | Ruslan UA | 11 - 12 |
League 2, 9 round | Ruslan UA | r-yad | 10 - 12 |
League 2, 8 round | колобок | Ruslan UA | 15 - 10 |
League 2, 7 round | Totti 10 | Ruslan UA | 8 - 14 |
League 2, 6 round | Ruslan UA | Artboss13 | 6 - 9 |
League 2, 5 round | Ruslan UA | Шила0511 | 5 - 5 |
League 2, 4 round | Ruslan UA | leonre | 9 - 8 |
League 2, 3 round | Ruslan UA | Данил Петренко | 5 - 4 |
League 2, 2 round | zi1vova | Ruslan UA | 9 - 9 |
League 2, 1 round | Troya Kyiv | Ruslan UA | 13 - 9 |
Season 2021/2022 | |||
League 1, 35 round | Ruslan UA | Mishanya | 10 - 10 |
League 1, 34 round | Данил Петренко | Ruslan UA | 11 - 9 |
League 1, 33 round | Mudakoff | Ruslan UA | 13 - 9 |
League 1, 32 round | Gorobaw | Ruslan UA | 6 - 9 |
League 1, 31 round | ananas | Ruslan UA | 12 - 10 |
League 1, 30 round | Ruslan UA | Wapka76 | 9 - 5 |
League 1, 29 round | Ruslan UA | bakuto | 15 - 15 |
League 1, 28 round | bayazitov | Ruslan UA | 2 - 5 |
League 1, 27 round | Ruslan UA | roberto carlos | 7 - 7 |
League 1, 26 round | Ruslan UA | bovalu | 15 - 14 |
League 1, 25 round | Ruslan UA | Savkoff | 4 - 9 |
League 1, 24 round | Ruslan UA | Artboss13 | 15 - 14 |
League 1, 23 round | Шила0511 | Ruslan UA | 6 - 12 |
League 1, 22 round | Ruslan UA | juve | 11 - 9 |
League 1, 21 round | Anfield | Ruslan UA | 10 - 6 |
League 1, 20 round | ilnaric911 | Ruslan UA | 20 - 12 |
League 1, 19 round | Ruslan UA | Харьковчанка | 8 - 4 |
League 1, 18 round | svit77 | Ruslan UA | 9 - 6 |
League 1, 17 round | LAMONJVUE | Ruslan UA | 17 - 13 |
League 1, 16 round | compadre | Ruslan UA | 6 - 7 |
League 1, 15 round | Ruslan UA | Ruslan55 | 4 - 4 |
League 1, 14 round | Andersen | Ruslan UA | 9 - 18 |
League 1, 13 round | Ruslan UA | Dynamo_Kiev | 4 - 10 |
League 1, 12 round | Night | Ruslan UA | 12 - 13 |
League 1, 11 round | Alex_Trust | Ruslan UA | 4 - 6 |
League 1, 10 round | иванович | Ruslan UA | 6 - 16 |
League 1, 9 round | Sandro | Ruslan UA | 16 - 15 |
League 1, 8 round | Ruslan UA | Zenit84 | 12 - 14 |
League 1, 7 round | markun | Ruslan UA | 12 - 12 |
League 1, 6 round | Liverpool 1992 | Ruslan UA | 11 - 8 |
League 1, 5 round | Ruslan UA | Faya | 2 - 6 |
League 1, 4 round | guardo | Ruslan UA | 18 - 22 |
League 1, 3 round | Ruslan UA | Kalina Pl | 13 - 15 |
League 1, 2 round | Ruslan UA | Peresypkin Wladimir | 13 - 15 |
League 1, 1 round | Ruslan UA | El Matador | 12 - 13 |
Season 2020/2021 | |||
League 1, 35 round | иванович | Ruslan UA | 10 - 5 |
League 1, 34 round | kovabo | Ruslan UA | 13 - 10 |
League 1, 33 round | ananas | Ruslan UA | 9 - 10 |
League 1, 32 round | Ruslan UA | Sah | 10 - 6 |
League 1, 31 round | Ruslan UA | digor | 10 - 15 |
League 1, 30 round | Ruslan UA | El Matador | 4 - 9 |
League 1, 29 round | Savkoff | Ruslan UA | 8 - 10 |
League 1, 28 round | Alex_Trust | Ruslan UA | 12 - 11 |
League 1, 27 round | Ruslan UA | Skosariev | 12 - 9 |
League 1, 26 round | Dynamo_Kiev | Ruslan UA | 2 - 6 |
League 1, 25 round | Kalina Pl | Ruslan UA | 14 - 15 |
League 1, 24 round | Ruslan UA | svit77 | 10 - 4 |
League 1, 23 round | Artboss13 | Ruslan UA | 15 - 13 |
League 1, 22 round | Ruslan UA | Zenit84 | 11 - 13 |
League 1, 21 round | markun | Ruslan UA | 12 - 18 |
League 1, 20 round | Ruslan UA | dimkon | 11 - 11 |
League 1, 19 round | Ruslan UA | dimalinyov | 10 - 7 |
League 1, 18 round | Ruslan UA | Night | 7 - 8 |
League 1, 17 round | Ruslan UA | Wapka76 | 11 - 10 |
League 1, 16 round | Ruslan UA | guardo | 8 - 8 |
League 1, 15 round | Mudakoff | Ruslan UA | 15 - 12 |
League 1, 14 round | Ruslan UA | Philgood | 17 - 12 |
League 1, 13 round | compadre | Ruslan UA | 12 - 10 |
League 1, 12 round | Ruslan UA | Vasya Polashynets | 10 - 14 |
League 1, 11 round | Ruslan UA | juve | 4 - 8 |
League 1, 10 round | Odessa1984 | Ruslan UA | 12 - 15 |
League 1, 9 round | Ruslan UA | ПЧАНИ | 9 - 9 |
League 1, 8 round | BROKER | Ruslan UA | 7 - 9 |
League 1, 7 round | Neverlucky | Ruslan UA | 10 - 8 |
League 1, 6 round | Ruslan UA | TommyBoy | 8 - 7 |
League 1, 5 round | Ruslan UA | Нострадамус | 6 - 8 |
League 1, 4 round | OttO-04 | Ruslan UA | 12 - 8 |
League 1, 3 round | T-34 | Ruslan UA | 7 - 7 |
League 1, 2 round | Ruslan55 | Ruslan UA | 8 - 11 |
League 1, 1 round | Ruslan UA | r-yad | 15 - 12 |
Season 2019/2020 | |||
League 1, 35 round | Ruslan UA | Mudakoff | 7 - 12 |
League 1, 34 round | yuraburiy | Ruslan UA | 11 - 16 |
League 1, 33 round | Ruslan UA | svit77 | 9 - 9 |
League 1, 32 round | Ruslan UA | Alex_Trust | 9 - 9 |
League 1, 31 round | Ruslan UA | Ro | 6 - 12 |
League 1, 30 round | ANDANAT | Ruslan UA | 5 - 11 |
League 1, 29 round | Ruslan UA | BROKER | 16 - 13 |
League 1, 28 round | El Matador | Ruslan UA | 10 - 8 |
League 1, 27 round | Ruslan UA | aleksss | 16 - 12 |
League 1, 26 round | Ruslan UA | valeron | 5 - 10 |
League 1, 25 round | Ruslan UA | krial777 | 5 - 7 |
League 1, 24 round | Ruslan UA | Sah | 10 - 12 |
League 1, 23 round | Ruslan UA | 2104сн | 12 - 13 |
League 1, 22 round | Kalina Pl | Ruslan UA | 11 - 9 |
League 1, 21 round | Ruslan UA | Neverlucky | 11 - 10 |
League 1, 20 round | Ruslan UA | Savkoff | 6 - 11 |
League 1, 19 round | Ruslan UA | Holivel | 9 - 8 |
League 1, 18 round | Ruslan UA | spartak99 | 18 - 16 |
League 1, 17 round | Ruslan UA | Odessa1984 | 15 - 13 |
League 1, 16 round | Ruslan UA | dimalinyov | 7 - 13 |
League 1, 15 round | Ruslan UA | T-34 | 4 - 7 |
League 1, 14 round | Ruslan55 | Ruslan UA | 11 - 13 |
League 1, 13 round | Ruslan UA | dimkon | 8 - 14 |
League 1, 12 round | Ruslan UA | Гризли | 8 - 9 |
League 1, 11 round | Ruslan UA | Шила0511 | 8 - 10 |
League 1, 10 round | Ruslan UA | Philgood | 16 - 10 |
League 1, 9 round | Ruslan UA | digor | 11 - 10 |
League 1, 8 round | Troya Kyiv | Ruslan UA | 7 - 10 |
League 1, 7 round | Flores | Ruslan UA | 7 - 8 |
League 1, 6 round | Ruslan UA | Dynamo_Kiev | 9 - 9 |
League 1, 5 round | иванович | Ruslan UA | 12 - 14 |
League 1, 4 round | Ruslan UA | Gorobaw | 15 - 6 |
League 1, 3 round | Ruslan UA | Aveiro7 | 11 - 19 |
League 1, 2 round | Нострадамус | Ruslan UA | 9 - 7 |
League 1, 1 round | Ruslan UA | РОС82 | 12 - 12 |
Season 2018/2019 | |||
League 2, 35 round | Ruslan UA | krial777 | 4 - 9 |
League 2, 34 round | Ruslan UA | andriu | 9 - 9 |
League 2, 33 round | Ruslan UA | Philgood | 9 - 7 |
League 2, 32 round | BIU80 | Ruslan UA | 13 - 13 |
League 2, 31 round | Ruslan UA | Dynamowar | 12 - 12 |
League 2, 30 round | tarikkum | Ruslan UA | 12 - 6 |
League 2, 29 round | rush4ak1 | Ruslan UA | 2 - 7 |
League 2, 28 round | Гризли | Ruslan UA | 8 - 10 |
League 2, 27 round | vippulup | Ruslan UA | 12 - 15 |
League 2, 26 round | Ruslan UA | compadre | 8 - 6 |
League 2, 25 round | 100000 | Ruslan UA | 8 - 7 |
League 2, 24 round | zeleny12 | Ruslan UA | 7 - 8 |
League 2, 23 round | Vitaliy | Ruslan UA | 4 - 8 |
League 2, 22 round | arden25.07 | Ruslan UA | 7 - 10 |
League 2, 21 round | yuraburiy | Ruslan UA | 10 - 8 |
League 2, 20 round | Ruslan UA | Шила0511 | 11 - 11 |
League 2, 19 round | ilnaric911 | Ruslan UA | 2 - 10 |
League 2, 18 round | Ruslan UA | Next | 17 - 14 |
League 2, 17 round | Ruslan UA | soi | 12 - 10 |
League 2, 16 round | Ruslan UA | Anrio | 16 - 11 |
League 2, 15 round | Ruslan UA | LAMONJVUE | 8 - 13 |
League 2, 14 round | Ruslan UA | Troya Kyiv | 10 - 8 |
League 2, 13 round | victor_go | Ruslan UA | 14 - 14 |
League 2, 12 round | safronik | Ruslan UA | 12 - 13 |
League 2, 11 round | Ruslan UA | LokomatiV1990ru | 13 - 11 |
League 2, 10 round | Savkoff | Ruslan UA | 16 - 7 |
League 2, 9 round | ARTFAN | Ruslan UA | 7 - 10 |
League 2, 8 round | Харьковчанка | Ruslan UA | 7 - 9 |
League 2, 7 round | Ruslan UA | pustik4 | 14 - 20 |
League 2, 6 round | bakuto | Ruslan UA | 10 - 15 |
League 2, 5 round | Ruslan UA | paralan2006 | 13 - 7 |
League 2, 4 round | Dynamo_Kiev | Ruslan UA | 11 - 12 |
League 2, 3 round | spartak99 | Ruslan UA | 18 - 10 |
League 2, 2 round | ChipVit | Ruslan UA | 17 - 22 |
League 2, 1 round | ivanovuc8 | Ruslan UA | 13 - 15 |
Season 2017/2018 | |||
League 3, 35 round | Ruslan UA | vippulup | 11 - 7 |
League 3, 34 round | Ruslan UA | Гризли | 14 - 14 |
League 3, 33 round | Шила0511 | Ruslan UA | 10 - 13 |
League 3, 32 round | Kosmoss14 | Ruslan UA | 12 - 11 |
League 3, 31 round | tarikkum | Ruslan UA | 4 - 4 |
League 3, 30 round | 15bvn | Ruslan UA | 6 - 6 |
League 3, 29 round | Jafora | Ruslan UA | 7 - 3 |
League 3, 28 round | Ruslan UA | zhbx | 11 - 10 |
League 3, 27 round | Ruslan UA | nazgul7609 | 11 - 10 |
League 3, 26 round | Ruslan UA | leonre | 4 - 12 |
League 3, 25 round | Ruslan UA | Grisha | 16 - 17 |
League 3, 24 round | Ruslan UA | rush4ak1 | 14 - 6 |
League 3, 23 round | Flores | Ruslan UA | 7 - 7 |
League 3, 22 round | soi | Ruslan UA | 6 - 11 |
League 3, 21 round | Ruslan UA | seruj82 | 16 - 16 |
League 3, 20 round | Ruslan UA | Next | 8 - 10 |
League 3, 19 round | Kalina Pl | Ruslan UA | 2 - 12 |
League 3, 18 round | Vadim | Ruslan UA | 6 - 4 |
League 3, 17 round | olegjan2105 | Ruslan UA | 15 - 18 |
League 3, 16 round | bumer | Ruslan UA | 14 - 6 |
League 3, 15 round | Rim | Ruslan UA | 4 - 7 |
League 3, 14 round | sergii_bakus | Ruslan UA | 10 - 12 |
League 3, 13 round | Ruslan UA | sodis09 | 8 - 17 |
League 3, 12 round | Ruslan UA | zeleny12 | 13 - 19 |
League 3, 11 round | Ruslan UA | MAMA RULIT | 14 - 11 |
League 3, 10 round | САЙМОН | Ruslan UA | - 2 |
League 3, 9 round | ChipVit | Ruslan UA | 8 - 7 |
League 3, 8 round | Ruslan UA | Dynamowar | 6 - 13 |
League 3, 7 round | Ruslan UA | askonon | 11 - 9 |
League 3, 6 round | OttO-04 | Ruslan UA | 15 - 13 |
League 3, 5 round | spartak99 | Ruslan UA | 6 - 7 |
League 3, 4 round | ADRIAN | Ruslan UA | 8 - 9 |
League 3, 3 round | Ruslan UA | ivanovuc8 | 6 - 10 |
League 3, 2 round | Chipsik | Ruslan UA | 10 - 15 |
League 3, 1 round | Ruslan UA | Дядя Фишер | 10 - 19 |
Season 2016/2017 | |||
Qualifying League, 35 round | Sah | Ruslan UA | 11 - 12 |
Qualifying League, 34 round | seruj82 | Ruslan UA | 8 - 8 |
Qualifying League, 33 round | Vadim | Ruslan UA | 10 - 7 |
Qualifying League, 32 round | ANDANAT | Ruslan UA | 4 - 11 |
Qualifying League, 31 round | Ruslan UA | Lion85 | 20 - 8 |
Qualifying League, 30 round | Влад-69 | Ruslan UA | 12 - 10 |
Qualifying League, 29 round | Wanderer | Ruslan UA | 5 - 7 |
Qualifying League, 28 round | LLKOS | Ruslan UA | 3 - 11 |
Qualifying League, 27 round | Ruslan UA | DimonT86 | 4 - 7 |
Qualifying League, 26 round | Аleks2271 | Ruslan UA | 8 - 11 |
Qualifying League, 25 round | rabshev83 | Ruslan UA | 9 - 8 |
Qualifying League, 24 round | ZapaL | Ruslan UA | 16 - 17 |
Qualifying League, 23 round | Мистер Икс | Ruslan UA | 17 - 13 |
Qualifying League, 22 round | miko90 | Ruslan UA | 9 - 14 |
Qualifying League, 21 round | tsepesh.80 | Ruslan UA | 8 - 9 |
Qualifying League, 20 round | Ruslan UA | BotNormal | 10 - 3 |
Qualifying League, 19 round | Ruslan UA | atopkicker | 9 - 13 |
Qualifying League, 18 round | Ruslan UA | Вячеслав 1972 | 8 - 10 |
Qualifying League, 17 round | Ruslan UA | viktor | 11 - 6 |
Qualifying League, 16 round | dyuk1985 | Ruslan UA | 4 - 8 |
Qualifying League, 15 round | Ruslan UA | StreetMax7 | 13 - 6 |
Qualifying League, 14 round | loads | Ruslan UA | 13 - 14 |
Qualifying League, 13 round | volk 1988 | Ruslan UA | 9 - 11 |
Qualifying League, 12 round | Alex UA | Ruslan UA | 8 - 11 |
Qualifying League, 11 round | Ruslan UA | BotNormal | 10 - 9 |
Qualifying League, 10 round | moldova84 | Ruslan UA | 13 - 10 |
Qualifying League, 9 round | volserino | Ruslan UA | 6 - 8 |
Qualifying League, 8 round | Ruslan UA | alverol | 16 - 13 |
Qualifying League, 7 round | Ruslan UA | zhytych | 13 - 12 |
Qualifying League, 6 round | Ruslan UA | Sweden | 7 - 6 |
Qualifying League, 5 round | vanovdetko | Ruslan UA | 15 - 9 |
Qualifying League, 4 round | Ruslan UA | Faya | 8 - 5 |
Qualifying League, 3 round | Ruslan UA | Фокс | 6 - 5 |
Qualifying League, 2 round | Ruslan UA | alan1995 | 16 - 17 |
Qualifying League, 1 round | Ruslan UA | Drive62 | 14 - 14 |
Starting capital: 1000
Bonuses for visiting the site: 150
|
|
Points: 1150 | Balance: 0 |
Express | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
0:0 |
F2 (-1.5)
(1.73) |
1. ![]() 2. ![]() |
1:1 |
1
(1.52) |
1. ![]() 2. ![]() |
1:1 |
2
(1.38) |
Overall coefficient: | 3.63 | |
Sum: | 30 | |
To payoff: | 0 |
Express | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
0:1 |
1
(2.05) |
1. ![]() 2. ![]() |
1:2 |
1
(2.25) |
1. ![]() 2. ![]() |
0:0 |
1
(1.85) |
Overall coefficient: | 8.53 | |
Sum: | 20 | |
To payoff: | 0 |
Express | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
3:1 |
1
(1.34) |
1. ![]() 2. ![]() |
1:1 |
2
(1.82) |
1. ![]() 2. ![]() |
1:4 |
2
(2.30) |
1. ![]() 2. ![]() |
2:1 |
1
(1.20) |
Overall coefficient: | 6.73 | |
Sum: | 20 | |
To payoff: | 0 |
Your bets | Possible points | champion | Earned points | Next game | ||
---|---|---|---|---|---|---|
39 |
today, 15:00 | |||||
36 |
today, 16:00 | |||||
34 |
today, 16:00 | |||||
33 |
today, 16:15 | |||||
32 |
today, 17:00 | |||||
34 |
today, 18:00 | |||||
34 |
today, 18:00 | |||||
38 |
today, 18:30 | |||||
40 |
today, 18:45 | |||||
38 |
today, 18:45 | |||||
30 |
tomorrow, 10:00 | |||||
34 |
tomorrow, 13:30 | |||||
35 |
tomorrow, 14:30 | |||||
32 |
tomorrow, 15:00 | |||||
35 |
tomorrow, 15:00 | |||||
32 |
tomorrow, 15:00 | |||||
38 |
tomorrow, 16:00 | |||||
38 |
tomorrow, 16:00 | |||||
37 |
tomorrow, 16:30 | |||||
36 |
tomorrow, 17:30 | |||||
38 |
tomorrow, 18:45 | |||||
34 |
tomorrow, 19:00 | |||||
36 |
18 May, 12:00 | |||||
36 |
18 May, 15:00 | |||||
37 |
18 May, 17:00 | |||||
51 |
21 May, 19:00 | |||||
30 |
28 May, 19:00 | |||||
68 |
